机动车排放污染物
|
序号 |
项目名称 |
依据的标准名称、代号(含年号) |
限制范围或说明 |
|||
| 机动车排放尾气 |
轻型汽车污染物排放标准GWPB 1-1999 | |||||
| 汽油车怠速污染物排放标准GB 14761.5-93 | ||||||
| 柴油车自由加速烟度排放标准GB 14761.6-93 | ||||||
| 摩托车排气污染物排放标准GB 14621-93 | ||||||
| 146 |
一氧化碳(CO) |
汽油车排气污染物的测量 怠速法 GB/T 3845-93 | 0~10.0 % | |||
| 摩托车排气污染物的测量 工况法 GB/T 14622-93 | ||||||
| 摩托车排气污染物的测量 怠速法 GB/T 5466-93 | ||||||
| 147 |
碳氢化合物(HC) |
汽油车排气污染物的测量 怠速法 GB/T 3845-93 | 0~10000 ×10-6mol/ mol | |||
| 摩托车排气污染物的测量 工况法 GB/T 14622-93 | 0~10000 ×10-6 mol/ mol | |||||
| 摩托车排气污染物的测量 怠速法 GB/T 5466-93 | ||||||
| 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(Ⅰ) GB 18352.1-2001 | ||||||
| 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(Ⅱ) GB 18352.2-2001 | ||||||
| 148 |
烟度值 |
柴油车自由加速烟度的测量 滤纸烟度法 GB/T 3846-93 | 0~10.0 FSN | |||